Veröffentlicht von Stefan Mooser 
                  am 12 September, 2025
              Übersicht und Merkmale — so erkennst du den Zustand deiner Karten nach Cardmarket-Skala.
Kurzfassung
| Bezeichnung | Zustand | Kurzbeschreibung / Erkennungsmerkmal | 
|---|---|---|
| Mint (M) | Perfekt | Die Karte ist in perfektem Zustand, vorne wie hinten makellos, ohne Kratzer oder Verschmutzungen. Sie sieht aus wie frisch aus einem Booster geöffnet. | 
| Near Mint (NM) | Booster frisch | Die Karte hat nur minimale Schönheitsfehler wie winzige weiße Stellen am Rand. Kratzer sind nicht erlaubt, und sie muss insgesamt sauber wirken. | 
| Excellent (EX) | Leichte Gebrauchsspuren | Die Karte zeigt leichte Gebrauchsspuren wie weiße Stellen an Rand und Ecken oder kleine Schrammen. Schäden sind sichtbar, aber unauffällig bei normalem Licht. | 
| Good (GD) | Sichtbare Abnutzung | Die Karte zeigt deutliche Abnutzung mit ausgeprägten weißen Stellen an Ecken und Kanten sowie kleinen Kratzern oder leichter Verschmutzung. Knicke oder Wasserschäden sind nicht vorhanden. | 
| Light Played (LP) | Starke Abnutzung | Deutliche Spuren regelmäßiger Nutzung, aber die Karte ist noch turnierlegal, unmanipuliert und ohne Kritzeleien oder geschwärzte Ränder. | 
| Played (PL) | Beschädigt | Starke Gebrauchsspuren sind offensichtlich. Dazu gehören deutliche Abnutzung an Rändern und Ecken, Knicke und Kratzer. Turnierlegalität kann eingeschränkt sein. | 
| Poor (PR) | Kaputt | Die Karte ist stark beschädigt und praktisch zerstört. Sie ist nicht mehr turnierlegal oder ihr Wert ist durch Risse, Kritzeleien, Wasserschäden oder geschwärzte Ränder fast vollständig verloren. | 
Praxis-Tipps:
- Bewerte Karten immer unter Tageslicht und aus verschiedenen Winkeln.
- Für Handel und Verkauf ist die korrekte Einstufung entscheidend.
- Verwende Sleeves, Toploader und Binder, um Karten vor weiterer Abnutzung zu schützen.

